Клиника Здоровья на Китай-Городе
Оставьте заявку для записи на приём
пн-пт 08:00-22:00
сб 08:00-22:00
вс 08:00-22:00
Китай-город
Кузнецкий мост
Лубянка
Площадь Революции
Ермакова Роща
Информация о клинике
Диагностический центр расположен в 1 мин. ходьбы от м. Китай-город. Прием происходит по предварительной записи. Виды диагностик: МСКТ, МРТ, рентген, маммография. Все виды лабораторных анализов. МР диагностика проводится на высокоточном томографе Philips Achieva 1,5 Tesla, который дает возможность обследовать пациентов с массой тела до 120 кг и максимальным объемом пациента 117 см. В центре есть возможность пройти исследование с контрастированием.
Лицензии
Отзывы о клинике
положительные
отрицательные
Врачи
Леденев Василий Владимирович
Рентгенолог, Врач МРТ
Стаж 17 лет, Врач высшей категории
Телефон для записи:
+74991167859
Оставьте заявку для записи на приём
Клиника Здоровья на Китай-Городе
Маросейка д. 2/15, стр. 1
Константинова Татьяна Геннадьевна
Рентгенолог, Врач МРТ
Стаж 10 лет, Врач высшей категории
Телефон для записи:
+74991167859
Оставьте заявку для записи на приём
Клиника Здоровья на Китай-Городе
Маросейка д. 2/15, стр. 1
Оставьте заявку для записи на приём
Клиника Здоровья на Китай-Городе
Маросейка д. 2/15, стр. 1
Пивоварова Наталья Григорьевна
Рентгенолог, Врач МРТ
Стаж 8 лет, Врач высшей категории
Телефон для записи:
+74991167859
Оставьте заявку для записи на приём
Клиника Здоровья на Китай-Городе
Маросейка д. 2/15, стр. 1
Леушкин Андрей Владимирович
Рентгенолог
Стаж 27 лет, Врач высшей категории
Телефон для записи:
+74991167859
Оставьте заявку для записи на приём
Клиника Здоровья на Китай-Городе
Маросейка д. 2/15, стр. 1
Цеомашко (Красильникова) Елена Евгеньевна
Рентгенолог
Стаж 9 лет, Врач высшей категории
Телефон для записи:
+74991167859
Оставьте заявку для записи на приём
Клиника Здоровья на Китай-Городе
Маросейка д. 2/15, стр. 1
Оставьте заявку для записи на приём
Клиника Здоровья на Китай-Городе
Маросейка д. 2/15, стр. 1
Список услуг
| Гистеросальпингография маточных труб (ГСГ) | 14500 руб. |
| Проходимость маточных труб | 14500 руб. |
| Рентген молочных желез (маммография) | 4100 руб. |
| Сальпингография | 14500 руб. |
| КТ (компьютерная томография) | 3490 руб. |
| КТ ангиография головного мозга | 12000 руб. |
| МСКТ внутренних органов | 17900 руб. |
| МСКТ шеи | 3400 руб. |
| МСКТ околоносовых пазух | 3590 руб. |
| МСКТ головного мозга | 5200 руб. |
| МСКТ сосудов и артерий головного мозга | 12600 руб. |
| МСКТ брюшной аорты | 12000 руб. |
| МСКТ грудной аорты | 12000 руб. |
| МСКТ височных костей | 5200 руб. |
| МСКТ костей черепа | 5200 руб. |
| МСКТ костей таза | 5200 руб. |
| МСКТ легких | 5200 руб. |
| МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7200 руб. |
| МСКТ почек и надпочечников | 5200 руб. |
| МСКТ мочевыделительной системы | 5200 руб. |
| МСКТ кишечника | 8990 руб. |
| МСКТ печени | 5200 руб. |
| МСКТ органов грудной клетки | 3490 руб. |
| МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5200 руб. |
| МСКТ грудного отдела позвоночника | 5200 руб. |
| МСКТ шейного отдела позвоночника | 5200 руб. |
| МСКТ коленного сустава | 5200 руб. |
| МСКТ тазобедренного сустава | 5200 руб. |
| МСКТ голеностопного сустава | 5200 руб. |
| МСКТ плечевого сустава | 5200 руб. |
| МСКТ гортани | 5200 руб. |
| МСКТ щитовидной железы | 5200 руб. |
| КТ внутренних органов | 17900 руб. |
| МРТ всего организма | 52400 руб. |
| КТ органов грудной клетки | 5200 руб. |
| КТ брюшной полости | 5200 руб. |
| КТ органов малого таза | 5200 руб. |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7200 руб. |
| КТ забрюшинного пространства | 5200 руб. |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 5200 руб. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5200 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника | 5200 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | 5200 руб. |
| КТ всего позвоночника | 12600 руб. |
| КТ копчика | 5200 руб. |
| КТ коленного сустава | 5200 руб. |
| КТ лучезапястного сустава | 5200 руб. |
| КТ тазобедренного сустава | 5200 руб. |
| КТ плечевого сустава | 5200 руб. |
| КТ голеностопного сустава | 5200 руб. |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 5200 руб. |
| КТ локтевого сустава | 5200 руб. |
| КТ сустава (1 ед.) | 5200 руб. |
| КТ крестцово-подвздошных сочленений | 5200 руб. |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 12600 руб. |
| КТ стопы или кисти | 5200 руб. |
| КТ предплечья | 3400 руб. |
| КТ гортани | 5200 руб. |
| КТ мягких тканей шеи | 5200 руб. |
| МРТ органов брюшной полости | 5490 руб. |
| КТ сосудов шеи | 12000 руб. |
| МРТ забрюшинного пространства | 5200 руб. |
| КТ щитовидной железы | 5200 руб. |
| МРТ малого таза | 5200 руб. |
| КТ головного мозга | 5200 руб. |
| КТ двух челюстей | 5200 руб. |
| КТ придаточных пазух носа | 3590 руб. |
| КТ сосудов головного мозга (ангиография) | 12000 руб. |
| КТ костей черепа | 5200 руб. |
| КТ лицевых костей | 5200 руб. |
| МРТ головного мозга | 5200 руб. |
| КТ височных костей | 5200 руб. |
| МРТ гипофиза | 5200 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа | 5200 руб. |
| КТ внутреннего уха | 5200 руб. |
| КТ мягких тканей лица | 5200 руб. |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 5200 руб. |
| КТ гипофиза | 5200 руб. |
| МРТ внутреннего уха | 5200 руб. |
| КТ турецкого седла | 3790 руб. |
| МРТ слюнной железы | 9600 руб. |
| МРТ турецкого седла | 5200 руб. |
| МРТ гайморовых пазух | 5200 руб. |
| КТ брюшной аорты | 12000 руб. |
| КТ грудной аорты | 12000 руб. |
| МРТ коленного сустава | 5200 руб. |
| КТ костей таза | 5200 руб. |
| КТ ребер | 5200 руб. |
| МРТ плечевого сустава и мягких тканей | 5200 руб. |
| КТ бедренной кости | 5200 руб. |
| КТ ключицы | 5200 руб. |
| МРТ тазобедренного сустава | 5200 руб. |
| КТ плечевой кости | 5200 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | 5200 руб. |
| КТ лопатки | 5200 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 12600 руб. |
| МРТ локтевого сустава | 5200 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | 5200 руб. |
| КТ пяточных костей | 5200 руб. |
| КТ костей голени | 5200 руб. |
| КТ легких | 5200 руб. |
| КТ средостения | 5200 руб. |
| КТ кишечника | 8990 руб. |
| КТ виртуальная колоноскопия | 7490 руб. |
| КТ печени | 5200 руб. |
| КТ лимфоузлов | 6300 руб. |
| КТ поджелудочной железы | 5200 руб. |
| КТ селезенки | 5200 руб. |
| КТ желчного пузыря | 5200 руб. |
| КТ мочевого пузыря | 5200 руб. |
| КТ почек | 5200 руб. |
| КТ почек и мочевыводящих путей | 5200 руб. |
| КТ надпочечников | 5200 руб. |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5200 руб. |
| МРТ стопы | 5200 руб. |
| МРТ кисти руки | 5200 руб. |
| МРТ молочных желез | 12600 руб. |
| МРХПГ (МР-холангиопанкреатография) | 9000 руб. |
| МРТ-холангиография | 5200 руб. |
| МРТ печени и желчевыводящих путей | 5200 руб. |
| МРТ поджелудочной железы | 5200 руб. |
| МРТ селезенки | 5200 руб. |
| МРТ желчного пузыря | 5200 руб. |
| МРТ почек | 5200 руб. |
| МРТ надпочечников | 5200 руб. |
| МРТ яичников, матки и придатков | 5200 руб. |
| МРТ костей таза | 9600 руб. |
| МРТ предстательной железы (простаты) | 5200 руб. |
| МРТ мочевого пузыря | 5200 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5200 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5200 руб. |
| МРТ всего позвоночника | 12600 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5200 руб. |
| МРТ копчика | 5200 руб. |
| МРТ отделов позвоночника | 3190 руб. |
| МРТ одного отдела позвоночника | 5200 руб. |
| МРТ спинного мозга | 6300 руб. |
| МРТ мягких тканей бедра | 7800 руб. |
| МРТ мягких тканей голени | 7800 руб. |
| МРТ мягких тканей лица | 7800 руб. |
| МРТ мягких тканей предплечья | 7800 руб. |
| МРТ мягких тканей ягодичной области | 7800 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи | 7800 руб. |
| МРТ горла и гортани | 5200 руб. |
| МРТ щитовидной железы | 7000 руб. |
| МРТ сосудов головного мозга | 5200 руб. |
| МРТ сосудов шеи | 5200 руб. |
| МРТ мошонки | 5200 руб. |
| МРТ полового члена | 12600 руб. |
| КТ ангиография грудной аорты | 12000 руб. |
| МРТ краниовертебрального перехода | 4000 руб. |
| КТ брюшной полости и малого таза обзорное | 7790 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией БЦА | 6489 руб. |
| МСКТ сосудов головного мозга | 12600 руб. |
| МСКТ орбит | 5200 руб. |
| МСКТ ангиография брахиоцефальных артерий | 12000 руб. |
| МСКТ турецкого седла | 5200 руб. |
| МСКТ брахиоцефальных артерий | 9199 руб. |
| МСКТ локтевого сустава | 5200 руб. |
| МСКТ лучезапястного сустава | 5200 руб. |
| МСКТ голени | 5200 руб. |
| МСКТ плеча | 5200 руб. |
| МСКТ предплечья | 5200 руб. |
| МСКТ кисти | 5200 руб. |
| МСКТ стопы | 5200 руб. |
| МСКТ придаточных пазух носа | 3590 руб. |
| МСКТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5200 руб. |
| МСКТ средостения | 5200 руб. |
| КТ брахиоцефальных артерий | 9199 руб. |
| МСКТ ангиография головного мозга | 12000 руб. |
| МСКТ ангиография почечных артерий | 12600 руб. |
| МРТ ангиография головного мозга | 4190 руб. |
| МРТ ангиография шеи | 3299 руб. |


