Медицинский центр доктора Александровского
Информация о клинике
Лицензии
Отзывы о клинике
Врачи
Список услуг
| Скиаскопия | 6000 руб. |
| Аудиометрия | 3000 руб. |
| Риноскопия | 5000 руб. |
| Биомикроскопия глаза | 12000 руб. |
| Аноскопия | 3000 руб. |
| Колоноскопия | 18000 руб. |
| Гистероскопия | 21000 руб. |
| Кольпоскопия | 8000 руб. |
| Отоскопия | 5000 руб. |
| Ректороманоскопия | 14500 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 10000 руб. |
| Аспирационная пайпель биопсия | 12000 руб. |
| Рентген голени | 11000 руб. |
| Рентген голеностопного сустава | 6000 руб. |
| Рентген грудины | 6000 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 11000 руб. |
| Рентген желудка и 12-перстной кишки | 13000 руб. |
| Рентген ключицы | 11000 руб. |
| Рентген коленного сустава | 14000 руб. |
| Рентген конечностей | 19000 руб. |
| Рентген копчика | 11000 руб. |
| Рентген костей носа | 7900 руб. |
| Рентген костей таза | 6000 руб. |
| Рентген крестца | 11000 руб. |
| Рентген локтевого сустава | 6000 руб. |
| Рентген лучезапястного сустава | 11000 руб. |
| Рентген органов грудной клетки | 7900 руб. |
| Рентген пальцев ноги или руки | 14000 руб. |
| Рентген пищевода | 13000 руб. |
| Рентген позвоночника | 11000 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 11000 руб. |
| Рентген предплечья | 14000 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 7900 руб. |
| Рентген ребер | 6000 руб. |
| Рентген стопы или кисти | 11000 руб. |
| Рентген тазобедренного сустава | 6000 руб. |
| Рентген толстой кишки (ирригография) | 20000 руб. |
| Рентген турецкого седла | 7900 руб. |
| Цистоуретрография | 41000 руб. |
| Рентген черепа | 7900 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 6000 руб. |
| УЗИ яичников | 6300 руб. |
| УЗИ копчика | 7200 руб. |
| УЗИ кисти руки | 8800 руб. |
| УЗИ тонкого кишечника | 8800 руб. |
| УЗИ толстого кишечника | 8800 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | 8800 руб. |
| УЗИ сосудов шеи | 13500 руб. |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | 14500 руб. |
| УЗИ сосудов верхних конечностей | 10500 руб. |
| УЗИ слюнной железы | 8800 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | 8800 руб. |
| УЗИ периферических лимфоузлов | 7200 руб. |
| УЗИ лучезапястного сустава | 8800 руб. |
| УЗИ локтевого сустава | 8800 руб. |
| УЗИ коленного сустава | 8800 руб. |
| УЗИ желудка | 8800 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава | 11000 руб. |
| УЗИ внутренних женских половых органов | 12000 руб. |
| УЗИ верхних конечностей | 10500 руб. |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 10500 руб. |
| УЗИ аорты брюшной полости | 8800 руб. |
| Гистеросальпингоскопия (УЗГСС) | 10500 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | 10500 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 10500 руб. |
| УЗИ забрюшинного пространства | 8800 руб. |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 8400 руб. |
| УЗИ матки и придатков | 12000 руб. |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 18000 руб. |
| УЗИ молочных желез | 8800 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 7600 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 6400 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 7900 руб. |
| УЗИ паращитовидных желез | 8800 руб. |
| УЗИ периферических нервов | 6300 руб. |
| УЗИ печени | 5600 руб. |
| УЗИ плечевого сплетения | 8800 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 8800 руб. |
| УЗИ полового члена | 6300 руб. |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 6300 руб. |
| УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 7900 руб. |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 6300 руб. |
| УЗИ селезенки | 8800 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 5600 руб. |
| Эластография печени | 6300 руб. |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 20000 руб. |
| Цистоскопия | 43000 руб. |
| Ларингоскопия | 5000 руб. |
| Офтальмоскопия | 12000 руб. |
| Биомикроофтальмоскопия | 12000 руб. |
| Хромоскопия | 3000 руб. |
| УЗИ суставов | 8800 руб. |
| УЗИ органов малого таза | 5600 руб. |
| УЗИ мягких тканей | 7200 руб. |
| Денситометрия | 11000 руб. |
| УЗИ сердца и сосудов | 12000 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 8000 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 10000 руб. |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 10000 руб. |
| УЗИ вен нижних конечностей | 10500 руб. |
| УЗИ плевральной полости | 6300 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов головы и шеи | 13500 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей | 8800 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) брахиоцефальных артерий | 8800 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей | 10500 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) вен верхних конечностей | 8800 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) магистральных сосудов | 8800 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) артерий верхних конечностей | 10500 руб. |
| Гастроскопия | 12000 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 4100 руб. |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 16000 руб. |
| Суточное мониторирование АД+ЭКГ | 13000 руб. |
| Суточное мониторирование артериального давления | 10000 руб. |
| УЗИ почек и надпочечников | 6000 руб. |



