Олимп Клиник Марс
Информация о клинике
Лицензии
Отзывы о клинике
Врачи
Список услуг
| Вправление костей носа при закрытом переломе | 68350 руб. |
| Отоакустическая эмиссия | 3650 руб. |
| Операция по восстановлению девственности | 75300 руб. |
| Лабиопластика | 81400 руб. |
| Удаление инородного тела из полости носа | 10350 руб. |
| Анемизация слизистой носа при кровотечениях | 3150 руб. |
| Гайморотомия | 102350 руб. |
| Аудиометрия | 7450 руб. |
| Шунтирование барабанной полости | 32650 руб. |
| Артроскопия коленного сустава | 199350 руб. |
| Артроскопическая менискэктомия | 96800 руб. |
| Эндопротезирование тазобедренного сустава | 235000 руб. |
| Эндопротезирование коленного сустава | 235000 руб. |
| Эндопротезирование локтевого сустава | 319800 руб. |
| Эндопротезирование плечевого сустава | 329800 руб. |
| Спортивный массаж | 12000 руб. |
| Ударно-волновая терапия | 7900 руб. |
| Вакцинация против клещевого энцефалита | 4840 руб. |
| Вакцинация против краснухи | 3250 руб. |
| Вакцинация препаратом Пентаксим | 10120 руб. |
| Биоимпедансный анализ | 3850 руб. |
| Операция при контрактуре Дюпюитрена | 248650 руб. |
| Гистерорезектоскопия полипа | 81600 руб. |
| Диаскинтест | 5450 руб. |
| Прививка Превенар | 7680 руб. |
| Удаление полипа матки | 34850 руб. |
| PRP терапия | 12750 руб. |
| Промывание ушей | 15250 руб. |
| Отоскопия | 3150 руб. |
| Тимпанометрия | 3500 руб. |
| Иссечение ретроцервикального эндометриоза | 251800 руб. |
| Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении | 85450 руб. |
| Операции при опущении женских половых органов | 152300 руб. |
| Стресс-эхокардиография (Стресс ЭхоКГ) | 22850 руб. |
| Артроскопия | 145500 руб. |
| 3D УЗИ | 8400 руб. |
| Люмбальная пункция (спинномозговая) | 14900 руб. |
| Рентген бедра (бедренной кости) | 6800 руб. |
| Рентген брюшной полости и забрюшинного пространства | 8800 руб. |
| Рентген голени | 6800 руб. |
| Рентген голеностопного сустава | 6800 руб. |
| Рентген грудины | 6800 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 6800 руб. |
| Рентген ключицы | 6800 руб. |
| Рентген коленного сустава | 6800 руб. |
| Рентген конечностей | 13600 руб. |
| Рентген копчика | 8800 руб. |
| Рентген костей носа | 6800 руб. |
| Рентген костей таза | 6800 руб. |
| Рентген крестца | 8800 руб. |
| Рентген легких | 6800 руб. |
| Рентген локтевого сустава | 6800 руб. |
| Рентген лопатки | 6800 руб. |
| Рентген лучезапястного сустава | 6800 руб. |
| Рентген носоглотки | 6800 руб. |
| Рентген органов грудной клетки | 6800 руб. |
| Рентген пальцев ноги или руки | 6800 руб. |
| Рентген плечевого сустава | 6800 руб. |
| Рентген плечевой кости | 6800 руб. |
| Рентген позвоночника | 13600 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 6800 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 6800 руб. |
| Рентген ребер | 6800 руб. |
| Рентген стопы или кисти | 6800 руб. |
| Рентген тазобедренного сустава | 6800 руб. |
| Рентген черепа | 6800 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 6800 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | 5500 руб. |
| УЗИ слюнной железы | 4500 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | 6850 руб. |
| УЗИ мягких тканей шеи | 4200 руб. |
| УЗИ мягких тканей лица | 4200 руб. |
| УЗИ глаз | 4200 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | 6550 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 7850 руб. |
| УЗИ забрюшинного пространства | 6550 руб. |
| УЗИ кожи | 4200 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 4200 руб. |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 8450 руб. |
| УЗИ матки и придатков | 6550 руб. |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 7450 руб. |
| УЗИ молочных желез | 6550 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 6550 руб. |
| УЗИ мочеточников | 6550 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 10400 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 6550 руб. |
| УЗИ паращитовидных желез | 4500 руб. |
| УЗИ периферических нервов | 7400 руб. |
| УЗИ печени | 6550 руб. |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 6550 руб. |
| УЗИ селезенки | 6550 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 4500 руб. |
| Эластография печени | 6850 руб. |
| Ларингоскопия | 12450 руб. |
| УЗИ суставов | 5500 руб. |
| УЗИ органов малого таза | 7450 руб. |
| УЗИ мягких тканей | 4200 руб. |
| Водородный дыхательный тест | 6490 руб. |
| Выезд медсестры на дом | 13565 руб. |
| КТ ангиография | 24000 руб. |
| КТ ангиография головного мозга | 24000 руб. |
| КТ ангиография легких | 17850 руб. |
| КТ позвоночника | 9200 руб. |
| КТ органов грудной клетки | 11950 руб. |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 11950 руб. |
| КТ позвоночника (1 отдел) | 9200 руб. |
| КТ коленного сустава | 9200 руб. |
| КТ лучезапястного сустава | 9200 руб. |
| КТ тазобедренного сустава | 9200 руб. |
| КТ плечевого сустава | 9200 руб. |
| КТ голеностопного сустава | 9200 руб. |
| МРТ суставов | 12850 руб. |
| КТ локтевого сустава | 9200 руб. |
| КТ нижних конечностей (ног) | 13500 руб. |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 16100 руб. |
| КТ стопы или кисти | 9200 руб. |
| КТ верхних конечностей (рук) | 9200 руб. |
| КТ предплечья | 9200 руб. |
| КТ гортани | 11950 руб. |
| КТ мягких тканей шеи | 11950 руб. |
| МРТ органов брюшной полости | 16100 руб. |
| МРТ малого таза | 16100 руб. |
| КТ челюсти | 8400 руб. |
| КТ головного мозга | 11950 руб. |
| КТ придаточных пазух носа | 11950 руб. |
| МРТ позвоночника (и спинной мозг) | 14450 руб. |
| КТ глазницы | 11950 руб. |
| МРТ мягких тканей | 16100 руб. |
| КТ сосудов головного мозга (ангиография) | 17850 руб. |
| КТ костей черепа | 11950 руб. |
| МРТ сосудов | 6850 руб. |
| КТ лицевых костей | 11950 руб. |
| МРТ головного мозга | 14450 руб. |
| КТ височных костей | 11950 руб. |
| МРТ гипофиза | 14450 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа | 12850 руб. |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 14450 руб. |
| МРТ коленного сустава | 12850 руб. |
| КТ костей таза | 9200 руб. |
| МРТ плечевого сустава и мягких тканей | 12850 руб. |
| МРТ тазобедренного сустава | 12850 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | 12850 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 12850 руб. |
| МРТ локтевого сустава | 12850 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | 12850 руб. |
| Денситометрия | 6850 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 6450 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 7450 руб. |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 10450 руб. |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 12850 руб. |
| МРТ стопы | 12850 руб. |
| МРТ кисти руки | 12850 руб. |
| МРТ верхних конечностей (рук) | 12850 руб. |
| МРТ молочных желез | 16100 руб. |
| МРХПГ (МР-холангиопанкреатография) | 8000 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 14450 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 14450 руб. |
| МРТ всего позвоночника | 29800 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 14450 руб. |
| МРТ копчика | 16100 руб. |
| МРТ отделов позвоночника | 14450 руб. |
| МРТ одного отдела позвоночника | 14450 руб. |
| МРТ спинного мозга | 28000 руб. |
| МРТ мягких тканей предплечья | 16100 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи | 14450 руб. |
| МРТ сосудов головного мозга | 18200 руб. |
| УЗИ толстой кишки | 7950 руб. |
| МРТ аорты грудного и брюшного отделов | 23100 руб. |
| УЗИ легких и бронхов | 6550 руб. |
| УЗИ плевральной полости | 7450 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей | 6650 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) брахиоцефальных артерий | 7550 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей | 6650 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов почек | 6650 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов полового члена | 6550 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) вен верхних конечностей | 6650 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) артерий верхних конечностей | 6650 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов плода | 5250 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) маточно-плацентарного кровотока | 7200 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) нейросонография | 7450 руб. |
| Функциональная диагностика сердца и сосудов | 8450 руб. |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 9860 руб. |
| КТ ангиография брюшной аорты | 17850 руб. |
| КТ ангиография грудной аорты | 17850 руб. |
| ТРУЗИ прямой кишки | 7450 руб. |
| УЗИ органов забрюшинного пространства | 6550 руб. |
| Задняя тампонада носа | 21300 руб. |
| Артроскопический шов мениска | 149950 руб. |
| МРТ мосто-мозжечковых углов | 18200 руб. |
| Остеосинтез бедренной кости | 146400 руб. |
| Остеосинтез голени | 158950 руб. |
| Остеосинтез ключицы | 128950 руб. |
| Остеосинтез лодыжки | 128950 руб. |
| Остеосинтез предплечья | 146400 руб. |
| Остеосинтез шейки бедра | 146400 руб. |
| Передняя тампонада носа | 15250 руб. |
| Полисинусотомия | 128400 руб. |
| Рентген пяточной кости | 6800 руб. |
| КТ сосудов верхней конечности | 17850 руб. |
| КТ сосудов нижней конечности | 17850 руб. |
| МРТ средостения | 16100 руб. |
| Рентген стоп с функциональной нагрузкой | 7800 руб. |
| Тест на хеликобактер при гастроскопии (Хелпил-тест) | 5950 руб. |
| МРТ ангиография шеи | 6850 руб. |
| УЗИ уретры | 6550 руб. |
| Обзорный рентген органов брюшной полости | 8800 руб. |
| Эластометрия (эластография) | 5500 руб. |
| Мануальная терапия | 12500 руб. |


