ГорКлиника в Зюзино
Информация о клинике
Лицензии
Отзывы о клинике
Врачи
Список услуг
| Анализ на группу крови и резус-фактор | 735 руб. |
| MAR-тест (на антиспермальные антитела) | 3900 руб. |
| Вправление парафимоза | 2400 руб. |
| Вскрытие фурункула | 10000 руб. |
| Биоревитализация | 5500 руб. |
| Ультразвуковая чистка лица | 2500 руб. |
| Ручная (механическая) чистка лица | 2800 руб. |
| Контурная пластика лица | 8200 руб. |
| Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) | 1500 руб. |
| Удаление спирали (ВМС) | 3500 руб. |
| Установка спирали (ВМС) без стоимости спирали | 3500 руб. |
| Биопсия шейки матки | 5000 руб. |
| Удаление серной пробки | 1100 руб. |
| Удаление инородного тела из уха | 1560 руб. |
| Промывание полости носа | 960 руб. |
| Кодирование от алкоголизма | 8000 руб. |
| Иссечение анальных трещин | 60000 руб. |
| Внутривенное капельное введение растворов | 1500 руб. |
| Классический общий массаж | 7000 руб. |
| Общий анализ мочи | 540 руб. |
| Анализ крови на т3 | 600 руб. |
| Анализ крови на т4 | 600 руб. |
| Анализ крови на ТТГ | 365 руб. |
| Анализ крови на ХГЧ | 660 руб. |
| Анализ крови на инсулин | 600 руб. |
| Анализ крови на кортизол | 735 руб. |
| Анализ кала на скрытую кровь | 410 руб. |
| Микроскопическое исследование мокроты | 990 руб. |
| Анализ крови на АКТГ | 1065 руб. |
| Анализ крови на гликированный гемоглобин | 585 руб. |
| Анализ кала на дисбактериоз | 2150 руб. |
| Анализ крови на коагулограмму | 405 руб. |
| Выведение из запоя | 5000 руб. |
| Биоревитализация Hyalual | 9000 руб. |
| Выведение из запоя на дому | 6000 руб. |
| Аппаратная косметология | 2500 руб. |
| Инъекционная косметология | 5500 руб. |
| Инъекция диспорта | 250 руб. |
| Инъекция ксеомина | 250 руб. |
| Контурная пластика | 8200 руб. |
| Мезотерапия тела | 700 руб. |
| Озонотерапия лица | 500 руб. |
| Пилинг | 3200 руб. |
| TCA-пилинг | 6200 руб. |
| Гликолевый пилинг | 3200 руб. |
| Миндальный пилинг | 1800 руб. |
| Молочный пилинг | 2800 руб. |
| Пилинг PRX-T33 | 6800 руб. |
| Салициловый пилинг | 2900 руб. |
| Массаж лица | 2000 руб. |
| Внутриматочная спираль (ВМС) | 3500 руб. |
| Баночный массаж | 3000 руб. |
| Вакуумный массаж | 3000 руб. |
| Колоноскопия | 5000 руб. |
| Проходимость маточных труб | 6500 руб. |
| Лимфодренажный массаж | 3000 руб. |
| УЗИ проходимости маточных труб | 7500 руб. |
| Массаж спины | 4000 руб. |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 2000 руб. |
| Удаление атеромы | 6000 руб. |
| Общий массаж | 3500 руб. |
| Интимная пластика | 15000 руб. |
| Вскрытие абсцесса | 10000 руб. |
| Видеокольпоскопия | 2500 руб. |
| ВЛОК внутривенное лазерное облучение крови | 2000 руб. |
| Пункция гайморовой пазухи | 4900 руб. |
| Перевязка раны | 4000 руб. |
| Хирургическая обработка раны | 3000 руб. |
| Витамин Д 25 ОН | 2335 руб. |
| Общий анализ крови | 420 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 5000 руб. |
| УЗИ яичников | 3000 руб. |
| УЗИ шейного отдела позвоночника | 3000 руб. |
| УЗИ придаточных пазух носа | 3000 руб. |
| УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3000 руб. |
| УЗИ копчика | 3000 руб. |
| УЗИ кисти руки | 3000 руб. |
| УЗИ гайморовых пазух носа | 3000 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | 3000 руб. |
| УЗИ стопы | 3000 руб. |
| УЗИ сосудов шеи | 3500 руб. |
| УЗИ слюнной железы | 3000 руб. |
| УЗИ подчелюстных лимфоузлов | 3000 руб. |
| УЗИ периферических лимфоузлов | 3000 руб. |
| УЗИ паховых лимфоузлов | 3000 руб. |
| УЗИ мягких тканей шеи | 3000 руб. |
| УЗИ мягких тканей лица | 3000 руб. |
| УЗИ локтевого сустава | 3000 руб. |
| УЗИ лимфоузлов шеи | 3000 руб. |
| УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 3000 руб. |
| УЗИ коленного сустава | 3000 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава | 3000 руб. |
| УЗИ внутренних женских половых органов | 3500 руб. |
| УЗИ верхних конечностей | 4000 руб. |
| УЗИ нижних конечностей | 3000 руб. |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 4000 руб. |
| УЗИ аорты брюшной полости | 3500 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | 3000 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 4500 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 3000 руб. |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 3500 руб. |
| УЗИ матки и придатков | 3500 руб. |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 3500 руб. |
| УЗИ молочных желез | 3000 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 3000 руб. |
| УЗИ мочеточников | 3000 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 3500 руб. |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 3500 руб. |
| УЗИ паращитовидных желез | 3000 руб. |
| УЗИ периферических нервов | 3500 руб. |
| УЗИ печени | 3000 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 3000 руб. |
| УЗИ полового члена | 3000 руб. |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 4000 руб. |
| УЗИ селезенки | 3000 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 3000 руб. |
| Анализ крови на креатинин | 210 руб. |
| Анализ крови на мочевую кислоту | 255 руб. |
| Анализ крови на железо | 225 руб. |
| Анализ крови на ферритин | 620 руб. |
| Анализ крови на непрямой билирубин | 370 руб. |
| Анализ крови на общий билирубин | 370 руб. |
| Анализ крови на глюкозу | 225 руб. |
| Анализ крови на фолиевую кислоту | 900 руб. |
| Анализ крови на АЛТ (аланинаминотрансферазу) | 210 руб. |
| Анализ крови на АСТ (аспартатаминотрансферазу) | 210 руб. |
| Анализ крови на щелочную фосфатазу | 225 руб. |
| Анализ крови на витамин B1 (тиамин) | 2490 руб. |
| Анализ крови на витамин B2 (рибофлавин) | 1820 руб. |
| Анализ крови на витамин E (токоферол) | 2490 руб. |
| Анализ крови на Витамин B12 (цианокобаламин) | 1035 руб. |
| Анализ крови на гомоцистеин | 1800 руб. |
| Анализ крови на кальций | 225 руб. |
| Анализ крови на магний | 300 руб. |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 465 руб. |
| Анализ крови на ПСА | 870 руб. |
| Общий анализ кала | 630 руб. |
| Анализ крови на макропролактин | 1741 руб. |
| Анализ крови на общий тестостерон | 908 руб. |
| Анализ крови на прогестерон | 735 руб. |
| Анализ крови на пролактин | 660 руб. |
| Анализ кала на кальпротектин | 3390 руб. |
| Анализ на белок в моче | 300 руб. |
| Анализ на глюкозу в моче | 225 руб. |
| УЗИ суставов | 2000 руб. |
| УЗИ органов малого таза | 3000 руб. |
| УЗИ мягких тканей | 1500 руб. |
| Скрининг 2 триместра | 4000 руб. |
| Скрининг 3 триместра | 4300 руб. |
| Сосуды головы и шеи | 2626 руб. |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | 3000 руб. |
| УЗИ вен нижних конечностей | 4000 руб. |
| УЗИ почек | 3000 руб. |
| УЗИ надпочечников | 3000 руб. |
| УЗИ малого таза трансабдоминальное | 3000 руб. |
| УЗИ легких и бронхов | 3000 руб. |
| УЗИ плевральной полости | 3000 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей | 4000 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) брахиоцефальных артерий | 3500 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов шеи | 3500 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей | 4000 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов почек | 3000 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) вен верхних конечностей | 4000 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) артерий верхних конечностей | 4000 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов мошонки | 3500 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов органов малого таза | 3500 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов брюшной полости | 3500 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов матки | 3000 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов печени | 3000 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) позвоночных артерий | 4500 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов щитовидной железы | 3000 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов молочных желез | 3000 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов селезенки | 3000 руб. |
| Гастроскопия | 4000 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 4000 руб. |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 3500 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 4000 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 4000 руб. |
| Дуплексное сканирование сосудов печени | 3000 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов поджелудочной железы | 3000 руб. |


