СМ-Клиника на Волгоградском пр. (м. Текстильщики)
Информация о клинике
Лицензии
Отзывы о клинике
Врачи
Список услуг
| Резекция слизистой прямой кишки | 29000 руб. |
| Пикфлоуметрия | 800 руб. |
| Удаление экзостоза | 1500 руб. |
| Ортопантомограмма | 1300 руб. |
| Удаление полипов в кишечнике | 15000 руб. |
| Резекция тонкой кишки | 29000 руб. |
| Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) | 2200 руб. |
| Фистулография | 4000 руб. |
| Респираторный мониторинг | 6000 руб. |
| Установка внутрижелудочного баллона | 100000 руб. |
| Удаление внутрижелудочного баллона | 30500 руб. |
| Колоноскопия | 7500 руб. |
| УЗИ проходимости маточных труб | 5600 руб. |
| Исследование функции внешнего дыхания | 2000 руб. |
| Удаление полипа толстой кишки | 15000 руб. |
| Стресс-эхокардиография (Стресс ЭхоКГ) | 7000 руб. |
| Ректороманоскопия | 4300 руб. |
| Биопсия | 1150 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 5500 руб. |
| 3D УЗИ | 2300 руб. |
| Рентген бедра (бедренной кости) | 2900 руб. |
| Рентген брюшной полости и забрюшинного пространства | 2800 руб. |
| Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 4900 руб. |
| Рентген височной кости | 3800 руб. |
| Рентген голени | 2900 руб. |
| Рентген голеностопного сустава | 3200 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 3400 руб. |
| Рентген ключицы | 2900 руб. |
| Рентген коленного сустава | 2800 руб. |
| Рентген копчика | 2600 руб. |
| Рентген костей носа | 3000 руб. |
| Рентген костей таза | 3300 руб. |
| Рентген крестца | 2600 руб. |
| Рентген локтевого сустава | 3200 руб. |
| Рентген лучезапястного сустава | 3200 руб. |
| Рентген молочных желез (маммография) | 2900 руб. |
| Рентген мочевого пузыря (цистография) | 4600 руб. |
| Рентген мочевыделительной системы (урография обзорная) | 6500 руб. |
| Рентген носоглотки | 2700 руб. |
| Рентген органов грудной клетки | 2800 руб. |
| Рентген пальцев ноги или руки | 2500 руб. |
| Рентген пищевода | 3200 руб. |
| Рентген плечевого сустава | 3200 руб. |
| Рентген плечевой кости | 2900 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 3400 руб. |
| Рентген предплечья | 2900 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 2800 руб. |
| Рентген ребер | 3000 руб. |
| Сальпингография | 4500 руб. |
| Рентген стопы или кисти | 2800 руб. |
| Рентген тазобедренного сустава | 2800 руб. |
| Рентген толстой кишки (ирригоскопия) | 6500 руб. |
| ТРГ (телерентгенография) | 2800 руб. |
| Рентген челюсти | 2800 руб. |
| Рентген черепа | 3100 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 3300 руб. |
| УЗИ придаточных пазух носа | 2200 руб. |
| УЗИ слюнной железы | 2200 руб. |
| УЗИ кишечника | 3100 руб. |
| УЗИ желудка | 2100 руб. |
| УЗИ глаз | 2700 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | 2100 руб. |
| УЗИ забрюшинного пространства | 3500 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 2500 руб. |
| УЗИ матки и придатков | 3200 руб. |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 3800 руб. |
| УЗИ молочных желез | 3400 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 2100 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 4200 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 3300 руб. |
| УЗИ периферических нервов | 3400 руб. |
| УЗИ печени | 2200 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 1800 руб. |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 2600 руб. |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 3400 руб. |
| УЗИ селезенки | 1800 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 2600 руб. |
| Эластография печени | 4500 руб. |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 5500 руб. |
| Трахеобронхоскопия | 10000 руб. |
| Капсульная эндоскопия | 30000 руб. |
| Хромоскопия | 1000 руб. |
| УЗИ суставов | 2800 руб. |
| Суточный ЭЭГ-видеомониторинг | 24000 руб. |
| Акустические вызванные потенциалы | 3800 руб. |
| Ночной ЭЭГ-видеомониторинг | 17500 руб. |
| Кардиореспираторный мониторинг | 7100 руб. |
| Скрининг 2 триместра | 3900 руб. |
| Лигирование варикозных вен пищевода | 20000 руб. |
| Измерение лодыжечно-плечевого индекса | 1100 руб. |
| КТ головы | 5400 руб. |
| МРТ всего организма | 35100 руб. |
| КТ шеи | 6750 руб. |
| Рентген костей | 2900 руб. |
| КТ органов грудной клетки | 6600 руб. |
| КТ органов малого таза | 6750 руб. |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 8400 руб. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6050 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника | 6050 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | 6050 руб. |
| КТ копчика | 5400 руб. |
| КТ коленного сустава | 5650 руб. |
| КТ лучезапястного сустава | 5750 руб. |
| КТ тазобедренного сустава | 5900 руб. |
| КТ плечевого сустава | 6100 руб. |
| КТ голеностопного сустава | 5750 руб. |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 5550 руб. |
| КТ локтевого сустава | 5950 руб. |
| КТ стопы или кисти | 6100 руб. |
| КТ гортани | 6550 руб. |
| МРТ органов брюшной полости | 10750 руб. |
| МРТ забрюшинного пространства | 9550 руб. |
| КТ щитовидной железы | 5350 руб. |
| МРТ малого таза | 10200 руб. |
| КТ двух челюстей | 6350 руб. |
| КТ придаточных пазух носа | 6200 руб. |
| КТ глазницы | 5750 руб. |
| МРТ мягких тканей | 8250 руб. |
| МРТ головного мозга | 7100 руб. |
| КТ височных костей | 6400 руб. |
| МРТ гипофиза | 7750 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа | 7150 руб. |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 6950 руб. |
| МРТ коленного сустава | 8100 руб. |
| КТ костей таза | 5850 руб. |
| МРТ плечевого сустава и мягких тканей | 8100 руб. |
| КТ ключицы | 5050 руб. |
| МРТ тазобедренного сустава | 8100 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | 8300 руб. |
| КТ лопатки | 5050 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 9600 руб. |
| МРТ локтевого сустава | 8300 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | 8300 руб. |
| КТ печени | 6050 руб. |
| КТ поджелудочной железы | 6050 руб. |
| КТ селезенки | 6050 руб. |
| КТ почек | 6050 руб. |
| КТ надпочечников | 6050 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 4000 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 5100 руб. |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 5100 руб. |
| Цервикометрия | 1900 руб. |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 7350 руб. |
| МРТ стопы | 8200 руб. |
| МРТ кисти руки | 9250 руб. |
| МРТ молочных желез | 9900 руб. |
| МРТ сердца | 15100 руб. |
| МРТ-холангиография | 8350 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 8200 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 13550 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 8200 руб. |
| МРТ копчика | 6550 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи | 9150 руб. |
| УЗИ почек | 3100 руб. |
| УЗИ надпочечников | 1500 руб. |
| МРТ мошонки | 9550 руб. |
| УЗИ плевральной полости | 2200 руб. |
| УЗИ вилочковой железы | 2000 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) нейросонография | 3500 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов селезенки | 2100 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 4500 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 4500 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3900 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 4200 руб. |
| Дуплексное сканирование сосудов печени | 3400 руб. |
| Кардиотокография (КТГ) | 3200 руб. |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 7500 руб. |
| Реоэнцефалография (РЭГ) | 3600 руб. |
| Электронейромиография (ЭНМГ) | 4300 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 2000 руб. |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 5200 руб. |
| ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой | 2500 руб. |
| Суточное мониторирование артериального давления | 5000 руб. |
| Велоэргометрия (ЭКГ с физической нагрузкой) | 6000 руб. |
| Тредмил-тест (ЭКГ с физической нагрузкой) | 6200 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2400 руб. |
| МРТ мосто-мозжечковых углов | 7550 руб. |
| Пульсоксиметрия | 350 руб. |
| Рентген пяточной кости | 2200 руб. |
| Удаление полипов пищевода | 15000 руб. |
| УЗИ определение пола ребенка | 2400 руб. |
| Тест на хеликобактер при гастроскопии (Хелпил-тест) | 1850 руб. |
| СИПАП-терапия | 6500 руб. |
| МР-артериография головного мозга | 9550 руб. |
| Ультразвуковая денситометрия | 2400 руб. |
| МРТ ангиография головного мозга | 11050 руб. |


